Notice (8): Undefined index: nome_sistema_rh [APP/View/UnidadesAcademicas/perfil.ctp, line 84]Code Context                        );
                        $nome = $item['nome']?$item['nome']:$item['nome_sistema_rh'];
$viewFile = '/var/www/ipt/app/View/UnidadesAcademicas/perfil.ctp'
$dataForView = array(
	'unidade' => array(
		'UnidadeAcademica' => array(
			'id' => '5',
			'nome' => 'HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES',
			'abreviacao' => 'HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES',
			'abreviacao_rh' => 'HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES',
			'abreviacao_cecom' => 'HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES',
			'no_campus' => '1',
			'created' => '2022-05-30 02:15:35',
			'modified' => '2022-05-30 02:15:35',
			'slug' => 'habitacao-e-edificacoes'
		)
	),
	'professores' => array(
		(int) 0 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 1 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 2 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 3 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 4 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 5 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 6 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 7 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 8 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 9 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 10 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 11 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 12 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 13 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 14 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 15 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 16 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 17 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 18 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 19 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 20 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 21 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 22 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 23 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 24 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 25 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 26 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 27 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 28 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 29 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 30 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 31 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 32 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 33 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 34 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 35 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 36 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 37 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 38 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 39 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 40 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 41 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 42 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 43 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 44 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 45 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 46 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 47 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	'totalProfessores' => (int) 50,
	'setores' => array(
		(int) 0 => array(
			'setor_id' => '9',
			'nome' => 'HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES-LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E INSTAL. PRE',
			'atualizados' => '6',
			'total' => '14',
			'porcentagem' => '42.8571'
		),
		(int) 1 => array(
			'setor_id' => '7',
			'nome' => 'HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES-LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA E DESEMPENHO DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS',
			'atualizados' => '8',
			'total' => '14',
			'porcentagem' => '57.1429'
		),
		(int) 2 => array(
			'setor_id' => '20',
			'nome' => 'HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES-LABORATÓRIO DE MATERIAIS PARA PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO',
			'atualizados' => '3',
			'total' => '13',
			'porcentagem' => '23.0769'
		),
		(int) 3 => array(
			'setor_id' => '32',
			'nome' => 'HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES-LABORATÓRIO DE SEGURANÇA AO FOGO E A EXPLOSÕES',
			'atualizados' => '5',
			'total' => '7',
			'porcentagem' => '71.4286'
		),
		(int) 4 => array(
			'setor_id' => '90',
			'nome' => null,
			'atualizados' => '1',
			'total' => '2',
			'porcentagem' => '50.0000'
		)
	),
	'numeroLattesGeral' => array(
		'atualizados' => '179',
		'total' => '423',
		'porcentagem' => '42.3168'
	),
	'numeroUnidades' => (int) 18,
	'posicaoRanking' => (int) 5,
	'jsonTotalPublicacoes' => '{anos:[1978,1979,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025], series:[{name: 'Demais Tipos de Produção', data: [1,0,0,0,0,1,0,2,3,6,4,3,2,2,3,1,0,0,3,8,0,3,4,7,5,8,6,4,5,11,9,2,1,5,6,1,4,1,7,6,7,2,3,3,5,3,1]},{name: 'Artigos Publicados', data: [1,0,0,0,1,3,4,4,5,1,3,9,3,2,6,0,2,0,2,2,3,5,3,3,3,5,9,13,8,8,17,7,6,4,7,12,9,12,13,15,14,14,7,10,1,14,5]},{name: 'Trabalho em Eventos', data: [0,1,2,4,1,0,2,3,6,7,5,4,0,2,7,2,7,2,10,11,12,7,10,16,16,13,10,10,10,11,4,13,13,19,15,21,30,28,14,15,21,18,13,4,14,13,5]},{name: 'Textos em Jornais ou Revistas', data: [0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,6,2,4,3,4,4,7,10,9,7,7,10,1,5,3,7,11,6,5,4,2,5,4,7,3,0,3,0]},{name: 'Artigos Aceitos para Publicação', data: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0]}]}',
	'jsonTotalOrientacoes' => '{anos:[1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025], series:[{name: 'Outras', data: [1,1,1,0,1,1,4,0,1,4,3,3,2,5,2,6,10,1,9,12,11,18,16,16,7,7,1,4,0]},{name: 'Mestrado', data: [0,0,0,1,3,6,3,2,3,4,2,4,4,2,2,7,4,5,7,4,10,5,11,6,6,8,5,4,3]},{name: 'Pos-Doutorado', data: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0]},{name: 'Doutorado', data: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0]}]}',
	'palavrasChave' => '[{"text":"Estudo de Caso","weight":"15","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/292"},{"text":"Concreto","weight":"13","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/221"},{"text":"Fachada","weight":"11","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/1532"},{"text":"qualidade","weight":"11","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/1113"},{"text":"habita\u00e7\u00e3o","weight":"10","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/1094"},{"text":"argamassa","weight":"10","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/1115"},{"text":"Constru\u00e7\u00e3o Civil","weight":"10","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/1394"},{"text":"Patrim\u00f4nio Hist\u00f3rico","weight":"9","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/5065"},{"text":"Meio Ambiente","weight":"9","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/409"},{"text":"edifica\u00e7\u00f5es","weight":"9","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/1066"},{"text":"Sustentabilidade","weight":"9","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/1296"},{"text":"desempenho","weight":"8","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/1104"},{"text":"AVALIA\u00c7\u00c3O DE DESEMPENHO","weight":"8","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/1012"},{"text":"Material de Constru\u00e7\u00e3o","weight":"8","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/1603"},{"text":"Simula\u00e7\u00e3o computacional","weight":"7","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/2792"}]',
	'title_for_layout' => 'Unidade » HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES',
	'unidadeAcademica' => array(
		'UnidadeAcademica' => array(
			'id' => '5',
			'nome' => 'HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES',
			'abreviacao' => 'HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES',
			'abreviacao_rh' => 'HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES',
			'abreviacao_cecom' => 'HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES',
			'no_campus' => '1',
			'created' => '2022-05-30 02:15:35',
			'modified' => '2022-05-30 02:15:35',
			'slug' => 'habitacao-e-edificacoes'
		)
	),
	'dataUltimaAtualizacao' => '08.10.2025'
)
$unidade = array(
	'UnidadeAcademica' => array(
		'id' => '5',
		'nome' => 'HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES',
		'abreviacao' => 'HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES',
		'abreviacao_rh' => 'HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES',
		'abreviacao_cecom' => 'HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES',
		'no_campus' => '1',
		'created' => '2022-05-30 02:15:35',
		'modified' => '2022-05-30 02:15:35',
		'slug' => 'habitacao-e-edificacoes'
	)
)
$professores = array(
	(int) 0 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '8',
			'nome' => 'Adilson Darico',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'ADILSON DARICO',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '7',
			'cpf' => '02274021899',
			'id_lattes' => '6881944226578556',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2019-05-02 08:49:49',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:01:05',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '6881944226578556.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'adilson-darico'
		)
	),
	(int) 1 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '27',
			'nome' => 'Alexandre Cordeiro dos Santos',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'ALEXANDRE CORDEIRO DOS SANTOS',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '20',
			'cpf' => '22517751889',
			'id_lattes' => '3790163407248868',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2024-10-02 08:48:16',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:01:21',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '3790163407248868.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'alexandre-cordeiro-dos-santos'
		)
	),
	(int) 2 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '37',
			'nome' => 'Aluisio Savio Nieto Losano',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'ALUISIO SAVIO NIETO LOSANO',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '7',
			'cpf' => '04639951809',
			'id_lattes' => '9766342996314818',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2023-04-25 14:57:02',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:01:28',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '9766342996314818.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'aluisio-savio-nieto-losano'
		)
	),
	(int) 3 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '65',
			'nome' => 'Andreza Aparecida Gouveia Milham',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'ANDREZA APARECIDA GOUVEIA MILHAM',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '9',
			'cpf' => '34286416801',
			'id_lattes' => '0874966273953924',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-09-11 15:38:09',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:01:44',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '0874966273953924.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'andreza-aparecida-gouveia-milham'
		)
	),
	(int) 4 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '76',
			'nome' => 'Antonio Fernando Berto',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'ANTONIO FERNANDO BERTO',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '32',
			'cpf' => '83840940800',
			'id_lattes' => '1375368343784956',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-08-22 13:14:06',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:01:49',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '1375368343784956.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'antonio-fernando-berto'
		)
	),
	(int) 5 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '108',
			'nome' => 'Carlos Roberto Metzker de Oliveira',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'CARLOS ROBERTO METZKER DE OLIVEIRA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '32',
			'cpf' => '26591753818',
			'id_lattes' => '5488226203099743',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-08-13 15:17:14',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:02:05',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '5488226203099743.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'carlos-roberto-metzker-de-oliveira'
		)
	),
	(int) 6 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '113',
			'nome' => 'Cassiano Oliveira de Souza',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'CASSIANO OLIVEIRA DE SOUZA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '7',
			'cpf' => '29483331803',
			'id_lattes' => '5993457562666223',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-01-16 15:45:46',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:02:07',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '5993457562666223.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'cassiano-oliveira-de-souza'
		)
	),
	(int) 7 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '126',
			'nome' => 'Cláudio Vicente Mitidieri Filho',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'CLAUDIO VICENTE MITIDIERI FILHO',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '7',
			'cpf' => '03829745818',
			'id_lattes' => '4736408335448591',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-09-22 11:02:03',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:02:18',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '4736408335448591.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'claudio-vicente-mitidieri-filho'
		)
	),
	(int) 8 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '130',
			'nome' => 'Cristina Kanaciro',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'CRISTINA KANACIRO',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '7',
			'cpf' => '06926969892',
			'id_lattes' => '0802291956388155',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2018-09-06 15:12:45',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:02:20',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '0802291956388155.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'cristina-kanaciro'
		)
	),
	(int) 9 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '133',
			'nome' => 'Cristina Yukari Kawakita Ikeda',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'CRISTINA YUKARI KAWAKITA IKEDA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '9',
			'cpf' => '28437492807',
			'id_lattes' => '6428794175389278',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2023-12-01 14:38:16',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:02:22',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '6428794175389278.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'cristina-yukari-kawakita-ikeda'
		)
	),
	(int) 10 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '140',
			'nome' => 'Daniel Setrak Sowmy',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'DANIEL SETRAK SOWMY',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '9',
			'cpf' => '21271769875',
			'id_lattes' => '9795393172723711',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-09-04 14:35:23',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:02:27',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '9795393172723711.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'daniel-setrak-sowmy'
		)
	),
	(int) 11 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '163',
			'nome' => 'Douglas da Silva Santos',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'DOUGLAS DA SILVA SANTOS',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '20',
			'cpf' => '31163228800',
			'id_lattes' => '4080366150186167',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2021-06-09 10:29:07',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:02:40',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '4080366150186167.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'douglas-da-silva-santos'
		)
	),
	(int) 12 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '165',
			'nome' => 'Douglas Messina',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'DOUGLAS MESSINA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '9',
			'cpf' => '10424004828',
			'id_lattes' => '0052962277233228',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2021-08-24 15:50:21',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:02:41',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '0052962277233228.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'douglas-messina'
		)
	),
	(int) 13 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '199',
			'nome' => 'Endrigo Igino Orsini Palma',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'ENDRIGO IGINO ORSINI PALMA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '9',
			'cpf' => '35382573883',
			'id_lattes' => '1996349622644984',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2019-05-29 08:57:49',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:02:59',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '1996349622644984.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'endrigo-igino-orsini-palma'
		)
	),
	(int) 14 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '206',
			'nome' => 'Fabiana da Rocha Cleto',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'FABIANA DA ROCHA CLETO',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '7',
			'cpf' => '30344347826',
			'id_lattes' => '8010650315469493',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2009-08-12 00:47:07',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:03:02',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '8010650315469493.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'fabiana-da-rocha-cleto'
		)
	),
	(int) 15 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '210',
			'nome' => 'Fabiano Ferreira Chotoli',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'FABIANO FERREIRA CHOTOLI',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '20',
			'cpf' => '17010345813',
			'id_lattes' => '4402301048737258',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-07-24 14:00:38',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:03:04',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '4402301048737258.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'fabiano-ferreira-chotoli'
		)
	),
	(int) 16 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '236',
			'nome' => 'Flavio da Silva Ladeira',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'FLAVIO DA SILVA LADEIRA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '9',
			'cpf' => '10393667839',
			'id_lattes' => '0794308561236312',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2023-09-05 14:53:22',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:03:22',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '0794308561236312.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'flavio-da-silva-ladeira'
		)
	),
	(int) 17 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '261',
			'nome' => 'Gonzalo Antonio Carballeira Lopez',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'GONZALO ANTONIO CARBALLEIRA LOPEZ',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '7',
			'cpf' => '93912641820',
			'id_lattes' => '2879256495546875',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2018-10-29 10:05:34',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:03:36',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '2879256495546875.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'gonzalo-antonio-carballeira-lopez'
		)
	),
	(int) 18 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '272',
			'nome' => 'Helio Antonio Badin',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'HELIO ANTONIO BADIN',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '9',
			'cpf' => '01465918876',
			'id_lattes' => '1057882202796333',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2020-04-20 12:26:42',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:03:41',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '1057882202796333.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'helio-antonio-badin'
		)
	),
	(int) 19 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '276',
			'nome' => 'Henrique Bandeira Faccio',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'HENRIQUE BANDEIRA FACCIO',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '32',
			'cpf' => '36704632832',
			'id_lattes' => '9991381812701269',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-09-09 14:23:57',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:03:42',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '9991381812701269.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'henrique-bandeira-faccio'
		)
	),
	(int) 20 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '281',
			'nome' => 'Irio Brogni',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'IRIO BROGNI',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '32',
			'cpf' => '45684162991',
			'id_lattes' => '4339460086726794',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2011-07-27 16:06:09',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:03:46',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '4339460086726794.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'irio-brogni'
		)
	),
	(int) 21 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '288',
			'nome' => 'Ivan Faccinetto Bottger',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'IVAN FACCINETTO BOTTGER',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
			'setor_academico_id' => '32',
			'cpf' => '21305182812',
			'id_lattes' => '2567859514526773',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-09-24 16:12:27',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:03:49',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '2567859514526773.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'ivan-faccinetto-bottger'
		)
	),
	(int) 22 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '296',
			'nome' => 'Jilson Cardoso',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'JILSON CARDOSO',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '5',
