Notice (8): Undefined index: nome_sistema_rh [APP/View/UnidadesAcademicas/perfil.ctp, line 84]Code Context                        );
                        $nome = $item['nome']?$item['nome']:$item['nome_sistema_rh'];
$viewFile = '/var/www/ipt/app/View/UnidadesAcademicas/perfil.ctp'
$dataForView = array(
	'unidade' => array(
		'UnidadeAcademica' => array(
			'id' => '3',
			'nome' => 'ENERGIA',
			'abreviacao' => 'ENERGIA',
			'abreviacao_rh' => 'ENERGIA',
			'abreviacao_cecom' => 'ENERGIA',
			'no_campus' => '1',
			'created' => '2022-05-30 02:15:35',
			'modified' => '2022-05-30 02:15:35',
			'slug' => 'energia'
		)
	),
	'professores' => array(
		(int) 0 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 1 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 2 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 3 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 4 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 5 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 6 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 7 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 8 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 9 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 10 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 11 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 12 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 13 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 14 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 15 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 16 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 17 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 18 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 19 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 20 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 21 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 22 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 23 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 24 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 25 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 26 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 27 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 28 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 29 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 30 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 31 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 32 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 33 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 34 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 35 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 36 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 37 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 38 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 39 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 40 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 41 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 42 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 43 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 44 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 45 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 46 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 47 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 48 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 49 => array(
			'Professor' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	'totalProfessores' => (int) 50,
	'setores' => array(
		(int) 0 => array(
			'setor_id' => '6',
			'nome' => 'ENERGIA-LABORATÓRIO DE INFRAESTRUTURA EM ENERGIA',
			'atualizados' => '6',
			'total' => '21',
			'porcentagem' => '28.5714'
		),
		(int) 1 => array(
			'setor_id' => '4',
			'nome' => 'ENERGIA-LABORATÓRIO DE BIOENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA',
			'atualizados' => '10',
			'total' => '20',
			'porcentagem' => '50.0000'
		),
		(int) 2 => array(
			'setor_id' => '37',
			'nome' => 'ENERGIA-LABORATÓRIO DE USOS FINAIS E GESTÃO DE ENERGIA',
			'atualizados' => '4',
			'total' => '8',
			'porcentagem' => '50.0000'
		),
		(int) 3 => array(
			'setor_id' => '84',
			'nome' => null,
			'atualizados' => '1',
			'total' => '1',
			'porcentagem' => '100.0000'
		)
	),
	'numeroLattesGeral' => array(
		'atualizados' => '179',
		'total' => '423',
		'porcentagem' => '42.3168'
	),
	'numeroUnidades' => (int) 18,
	'posicaoRanking' => (int) 4,
	'jsonTotalPublicacoes' => '{anos:[1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025], series:[{name: 'Demais Tipos de Produção', data: [1,0,0,0,0,0,0,0,3,1,0,2,0,0,1,0,1,1,2,0,1,1,1,0,0,0,0,2,1,0,1,2,0,1,0,2,0,0,3,7,2,1,3,3,2,3,1]},{name: 'Trabalho em Eventos', data: [1,1,1,1,2,2,1,1,1,5,3,3,5,3,3,5,3,5,7,1,6,4,4,7,15,11,14,7,13,11,18,9,17,17,17,17,11,5,13,19,17,3,7,9,8,4,0]},{name: 'Textos em Jornais ou Revistas', data: [0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,2,1,0,0,0,0,2,10,0,2,0,0,1,0,2,0,0,0,0,1,1,0,0]},{name: 'Artigos Publicados', data: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,2,3,2,3,1,5,6,7,3,2,2,4,6,4,4,2,6,4,5,4,4,1]},{name: 'Artigos Aceitos para Publicação', data: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0]}]}',
	'jsonTotalOrientacoes' => '{anos:[2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2021,2022,2025], series:[{name: 'Outras', data: [4,3,2,4,1,3,5,7,3,3,11,8,9,6,1,2,1,1]},{name: 'Mestrado', data: [0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0]}]}',
	'palavrasChave' => '[{"text":"Biomassa","weight":"11","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/288"},{"text":"Monitoramento","weight":"6","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/793"},{"text":"Meio Ambiente","weight":"6","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/409"},{"text":"Energia","weight":"6","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/375"},{"text":"Biocombustivel","weight":"6","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/365"},{"text":"Combust\u00edvel","weight":"4","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/1032"},{"text":"Hidrodin\u00e2mica","weight":"4","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/312"},{"text":"Inova\u00e7\u00e3o Tecnol\u00f3gica","weight":"4","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/328"},{"text":"\u00f3leo diesel","weight":"4","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/1076"},{"text":"biodiesel","weight":"4","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/984"},{"text":"Tecnologia","weight":"4","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/210"},{"text":"ensaio","weight":"3","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/576"},{"text":"Metrologia","weight":"3","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/19"},{"text":"energia el\u00e9trica","weight":"3","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/844"},{"text":"MINERODUTO","weight":"3","link":"..\/..\/palavras_chave\/view\/4590"}]',
	'title_for_layout' => 'Unidade » ENERGIA',
	'unidadeAcademica' => array(
		'UnidadeAcademica' => array(
			'id' => '3',
			'nome' => 'ENERGIA',
			'abreviacao' => 'ENERGIA',
			'abreviacao_rh' => 'ENERGIA',
			'abreviacao_cecom' => 'ENERGIA',
			'no_campus' => '1',
			'created' => '2022-05-30 02:15:35',
			'modified' => '2022-05-30 02:15:35',
			'slug' => 'energia'
		)
	),
	'dataUltimaAtualizacao' => '08.10.2025'
)
$unidade = array(
	'UnidadeAcademica' => array(
		'id' => '3',
		'nome' => 'ENERGIA',
		'abreviacao' => 'ENERGIA',
		'abreviacao_rh' => 'ENERGIA',
		'abreviacao_cecom' => 'ENERGIA',
		'no_campus' => '1',
		'created' => '2022-05-30 02:15:35',
		'modified' => '2022-05-30 02:15:35',
		'slug' => 'energia'
	)
)
$professores = array(
	(int) 0 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '5',
			'nome' => 'Ademar Hakuo Ushima',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'ADEMAR HAKUO USHIMA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '4',
			'cpf' => '00414215826',
			'id_lattes' => '4459636013697434',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-07-30 07:29:54',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:01:04',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '4459636013697434.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'ademar-hakuo-ushima'
		)
	),
	(int) 1 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '13',
			'nome' => 'Adriana Garcia',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'ADRIANA GARCIA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '4',
			'cpf' => '29777820879',
			'id_lattes' => '8971453982576646',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-07-08 09:55:14',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:01:10',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '8971453982576646.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'adriana-garcia'
		)
	),
	(int) 2 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '45',
			'nome' => 'Ana Gilda Fernandes Freire de Souza',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'ANA GILDA FERNANDES FREIRE DE SOUZA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '6',
			'cpf' => '01397139803',
			'id_lattes' => '9200305968035899',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2005-08-10 16:25:42',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:01:31',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '9200305968035899.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'ana-gilda-fernandes-freire-de-souza'
		)
	),
	(int) 3 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '52',
			'nome' => 'Ana Paula de Souza Silva',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'ANA PAULA DE SOUZA SILVA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '4',
			'cpf' => '25664561866',
			'id_lattes' => '1671544538227427',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-10-07 10:06:22',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:01:35',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '1671544538227427.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'ana-paula-de-souza-silva'
		)
	),
	(int) 4 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '57',
			'nome' => 'André Luiz de Souza',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'ANDRE LUIZ DE SOUZA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '4',
			'cpf' => '31920936840',
			'id_lattes' => '8958266458803905',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2024-12-10 16:10:30',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:01:39',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '8958266458803905.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'andre-luiz-de-souza'
		)
	),
	(int) 5 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '60',
			'nome' => 'André Mitsuo Kogishi',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'ANDRE MITSUO KOGISHI',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '6',
			'cpf' => '25664802812',
			'id_lattes' => '5620364370761644',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-07-10 10:17:20',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:01:41',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '5620364370761644.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'andre-mitsuo-kogishi'
		)
	),
	(int) 6 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '69',
			'nome' => 'Anna Ramus',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'ANNA RAMUS MOREIRA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '6',
			'cpf' => '15196586806',
			'id_lattes' => '9812178621830716',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2024-09-04 13:41:20',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:01:46',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '9812178621830716.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'anna-ramus'
		)
	),
	(int) 7 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '73',
			'nome' => 'Antonio Costa Filho',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'ANTONIO COSTA FILHO',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '6',
			'cpf' => '21242801804',
			'id_lattes' => '9392975575727755',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2019-11-12 14:52:49',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:01:47',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '9392975575727755.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'antonio-costa-filho'
		)
	),
	(int) 8 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '79',
			'nome' => 'Antonio Francisco Gentil Ferreira Junior',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'ANTONIO FRANCISCO GENTIL FERREIRA JUNIOR',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '37',
			'cpf' => '19677122800',
			'id_lattes' => '1795202432705784',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2024-10-16 16:04:24',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:01:50',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '1795202432705784.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'antonio-francisco-gentil-ferreira-junior'
		)
	),
	(int) 9 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '82',
			'nome' => 'Antonio Marcilio Quaresma',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'ANTONIO MARCILIO QUARESMA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '6',
			'cpf' => '27385800840',
			'id_lattes' => '2500368007658006',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2019-02-07 10:24:46',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:01:51',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '2500368007658006.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'antonio-marcilio-quaresma'
		)
	),
	(int) 10 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '92',
			'nome' => 'Bruno Alexandre de Lemos',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'BRUNO ALEXANDRE DE LEMOS',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '4',
			'cpf' => '33809503860',
			'id_lattes' => '6176069903329704',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2023-09-25 14:13:55',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:01:56',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '6176069903329704.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'bruno-alexandre-de-lemos'
		)
	),
	(int) 11 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '98',
			'nome' => 'Carina Ferrari Braga',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'CARINA FERRARI BRAGA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '4',
			'cpf' => '37979539842',
			'id_lattes' => '8339250463262155',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2023-05-25 14:28:59',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:01:59',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '8339250463262155.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'carina-ferrari-braga'
		)
	),
	(int) 12 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '104',
			'nome' => 'Carlos Daher Padovezi',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'CARLOS DAHER PADOVEZI',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '6',
			'cpf' => '92006779834',
			'id_lattes' => '5563016086525329',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-09-26 14:36:55',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:02:02',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '5563016086525329.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'carlos-daher-padovezi'
		)
	),
	(int) 13 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '124',
			'nome' => 'Claudio Massumi Oda Nishimura',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'CLAUDIO MASSUMI ODA NISHIMURA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '6',
			'cpf' => '22397204843',
			'id_lattes' => '6966401627709908',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2018-07-27 10:59:25',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:02:16',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '6966401627709908.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'claudio-massumi-oda-nishimura'
		)
	),
	(int) 14 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '128',
			'nome' => 'Cleiton Ernandes Alves da Silva',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'CLEITON ERNANDES ALVES DA SILVA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '6',
			'cpf' => '29127841820',
			'id_lattes' => '8568717959369335',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2022-08-10 08:52:06',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:02:19',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '8568717959369335.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'cleiton-ernandes-alves-da-silva'
		)
	),
	(int) 15 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '135',
			'nome' => 'Cyntia Matteucci',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'CYNTIA MATTEUCCI',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '4',
			'cpf' => '11418321869',
			'id_lattes' => '6972616944325057',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-05-28 15:42:16',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:02:23',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '6972616944325057.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'cyntia-matteucci'
		)
	),
	(int) 16 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '143',
			'nome' => 'Danilo Eiji Hirayama',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'DANILO EIJI HIRAYAMA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '4',
			'cpf' => '33657287833',
			'id_lattes' => '2097285023881120',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-06-27 01:02:50',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:02:29',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '2097285023881120.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'danilo-eiji-hirayama'
		)
	),
	(int) 17 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '181',
			'nome' => 'Eduardo Berruezo',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'EDUARDO BERRUEZO',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '37',
			'cpf' => '03610901888',
			'id_lattes' => '1136457592405583',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2022-05-24 15:35:58',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:02:51',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '1136457592405583.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'eduardo-berruezo'
		)
	),
	(int) 18 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '209',
			'nome' => 'Fabiana Oliveira Alexandre',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'FABIANA OLIVEIRA ALEXANDRE',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '4',
			'cpf' => '32399276833',
			'id_lattes' => '0287105021933997',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2022-06-06 00:25:46',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:03:03',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '0287105021933997.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'fabiana-oliveira-alexandre'
		)
	),
	(int) 19 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '230',
			'nome' => 'Fidelcino Pinheiro de Azevedo',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'FIDELCINO PINHEIRO DE AZEVEDO',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '6',
			'cpf' => '01275387802',
			'id_lattes' => '8183509470089570',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2019-12-19 16:03:17',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:03:20',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '8183509470089570.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'fidelcino-pinheiro-de-azevedo'
		)
	),
	(int) 20 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '237',
			'nome' => 'Flavio Goncalves da costa',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'FLAVIO GONCALVES DA COSTA',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '6',
			'cpf' => '14665095892',
			'id_lattes' => '0485917845319136',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-10-06 15:36:26',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:03:23',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '0485917845319136.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'flavio-goncalves-da-costa'
		)
	),
	(int) 21 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '273',
			'nome' => 'Heloisa Burkhardt Antonoff',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'HELOISA BURKHARDT ANTONOFF',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '4',
			'cpf' => '10443718890',
			'id_lattes' => '8986861586811612',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-06-16 12:34:39',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:03:42',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '8986861586811612.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'heloisa-burkhardt-antonoff'
		)
	),
	(int) 22 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '292',
			'nome' => 'James Manoel Guimarães Weiss',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'JAMES MANOEL GUIMARAES WEISS',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '6',
			'cpf' => '83849394891',
			'id_lattes' => '8048477872608409',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-06-24 17:17:43',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:03:51',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '8048477872608409.jpg',
			'fator_h' => null,
			'slug' => 'james-manoel-guimaraes-weiss'
		)
	),
	(int) 23 => array(
		'Professor' => array(
			'id' => '301',
			'nome' => 'João Carlos Sávio Cordeiro',
			'nome_rh' => '',
			'nome_cecom' => 'JOAO CARLOS SAVIO CORDEIRO',
			'removido' => '0',
			'data_entrada' => null,
			'fromRH' => '1',
			'matricula' => '000',
			'unidade_id' => '3',
			'setor_academico_id' => '84',
			'cpf' => '09248212808',
			'id_lattes' => '7080925748872762',
			'sexo' => 'não informado',
			'contatos' => '',
			'ultima_atualizacao_lattes' => '2025-09-24 15:26:31',
			'created' => null,
			'modified' => '2025-10-08 21:03:56',
			'numero_citacoes' => null,
			'nivel_pq' => null,
			'foto' => '7080925748872762.jpg',
			'fator_h' => null,
